info@lgm.ma
00 212 6 68 63 23 87
Casablanca, Maroc
Horaires : Lun-Ven : 9h00 - 18h00

M100E
Spécificités techniques - M100E
| Operating weight | 14600 kg |
| Milling width | 1000 mm |
| Milling depth | 0~220 mm |
| Tool Spacing | 18 mm / 18 mm / 15 mm |
| Number of Tools | 72 / 76 / 82 |
| Model | Cummins QSB5.9 |
| Rated power | 154 kW (207 hp / 209 ps) @ 2,200 rpm |
| Emission | China III |
| Travel speed | 8 km/h |
| Milling Speed | 2 km/h |
| Gradeability | >20% |
| Fuel Tank | 360 L |
| Hydraulic Fluid Tank | 120 L |
| Water tank | 800 L |
| Shipping Length | 10360 mm |
| Shipping width | 2400 mm |
| Shipping height | 3700 mm |
