info@lgm.ma
00 212 6 68 63 23 87
Casablanca, Maroc
Horaires : Lun-Ven : 9h00 - 18h00

DA45C
Caractéristiques techniques - DA45C
| Poids net de la machine | 33 000 kg |
| Charge utile | 41 000 kg |
| Poids brut maximal de la machine | 74 000 kg |
| Capacité à ras (struck) | 20.2 m³ |
| Capacité en dôme (SAE 2:1) | 25.6 m³ |
| Modèle de moteur | Cummins QSM15 |
| Puissance nominale / crête | 563 kW (755 ch / 765 ps) @ 2 400 tr/min |
| Couple nominal | 2 365 N·m @ 1 400 tr/min |
| Taille des pneus | 29.5 R25 |
| Jante | 25 – 25.00 / 3.5 |



