info@lgm.ma
00 212 6 68 63 23 87
Casablanca, Maroc
Horaires : Lun-Ven : 9h00 - 18h00

6530E
Caractéristiques techniques - 6530E
| Max. Operating Mass | 30,000 kg |
| Min. Operating Mass | 15,000 kg |
| Rated Power | 132 kW (179 hp) @ 2200 rpm |
| Working Speed | 0–7 km/h |
| Traveling Speed | 0–15 km/h |
| Compacting Width | 2,750 mm |
| Theoretical Gradeability | 20% |
| Min. Ground Clearance | 360 mm |
| Wheelbase | 3,840 mm |
| Min. Outside Turning Radius | 9,000 mm |
| Tire Type | 11.00-20-16PR |
| Tire Numbers | Front 5 / Rear 6 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 4,970 × 2,800 × 3,340 mm |



