info@lgm.ma
00 212 6 68 63 23 87
Casablanca, Maroc
Horaires : Lun-Ven : 9h00 - 18h00

509E
Caractéristiques techniques - 509E - Hydraulic
| Largeur de pavage | 3 – 9 m |
| Épaisseur maximale de pavage | 500 mm |
| Productivité théorique | 1000 t/h |
| Poids en service | 27,3 t |
| Modèle / Moteur | Cummins B7 |
| Puissance nominale | 169 kW @ 2000 tr/min |
| Vitesse de pavage | 0 – 18 m/min |
| Vitesse de déplacement | 0 – 4 km/h |
| Capacité de trémie | 16 t |
| Pente franchissable | 20 % |
| Type de dameur | Simple |
| Capacité du réservoir carburant | 350 L |
| Dimensions (L × l × H) | 7560 × 3540 × 3960 mm |
