info@lgm.ma
00 212 6 68 63 23 87
Casablanca, Maroc
Horaires : Lun-Ven : 9h00 - 18h00

6015E
Caractéristiques techniques - 6015E
| Poids d’exploitation | 1 675 kg |
| Charge sur cylindre avant | 825 kg |
| Charge linéaire statique (avant) | 90 N/cm |
| Modèle moteur | Kubota D722-EF01_CN4 |
| Puissance nominale | 14,7 kW (19,7 ch) à 3 600 tr/min |
| Fréquence de vibration | 60 Hz |
| Amplitude nominale | 0,4 mm |
| Force centrifuge | 23,5 kN |
| Diamètre du cylindre | 560 mm |
| Largeur du cylindre | 900 mm |
| Vitesse maximale | 7 km/h |
| Pente franchissable | 30 % |
| Rayon de braquage (extérieur) | 3 500 mm |
| Dimensions (L × l × h) | 2 300 × 990 × 2 276 mm |



