info@lgm.ma
00 212 6 68 63 23 87
Casablanca, Maroc
Horaires : Lun-Ven : 9h00 - 18h00

CLG6032E
Caractéristiques techniques - CLG6032E
| Poids d’exploitation | 3 500 kg |
| Charge sur cylindre avant | 1 750 kg |
| Charge linéaire statique (avant) | 150 N/cm |
| Modèle moteur | Perkins 403D-15T |
| Puissance nominale | 30 kW à 3 000 tr/min |
| Fréquence de vibration | 60 / 45 Hz |
| Amplitude nominale | 0,35 / 0,45 mm |
| Force centrifuge | 30 / 45 kN |
| Largeur de travail | 1 300 mm |
| Vitesse maximale | 10 km/h |
| Pente franchissable | 35 % |
| Rayon de braquage (extérieur) | 4 100 mm |



