info@lgm.ma
00 212 6 68 63 23 87
Casablanca, Maroc
Horaires : Lun-Ven : 9h00 - 18h00

SH39
Spécificités techniques - SH39
| Hauteur de travail | 27 020 mm |
| Poids (sans outils de forage) | 115 000 kg |
| Châssis supérieur | JS80 |
| Moteur | CUMMINS QSM11-Tier3 |
| Puissance nominale | 299 kW @ 1900 rpm |
| Débit hydraulique | 2×380 + 164 L/min |
| Pression hydraulique | 33 MPa |
| Capacité réservoir carburant | 650 L |
| Capacité réservoir hydraulique | 420 L |
| Châssis extensible | JT90 |
| Largeur des chenilles | 800 mm |
| Longueur du châssis | 6020 mm |
| Largeur du train de roulement | 3450-4600 mm |
| Force de traction | 650 kN |
| Vitesse de déplacement | 1.5 km/h |
| Couple de rotation | 390 kN·m |
| Vitesse de rotation | 6-22 r/min |
| Tirage ligne unique treuil principal | 450 kN |
| Diamètre câble treuil principal | 40 mm |
| Vitesse de levage max. treuil principal | 55 m/min |
| Tirage ligne unique treuil auxiliaire | 75 kN |
| Diamètre câble treuil auxiliaire | 18 mm |
| Vitesse de levage max. treuil auxiliaire | 45 m/min |
| Course | 6000 mm |
| Force de poussée (Crowd force) | 300 kN |
| Force de traction (Pulling force) | 300 kN |



